令和6年度消防職員採用試験実施状況
| 試験区分 | 消防(大学卒業程度) | 消防(高校卒業程度) |
|---|---|---|
| 採用予定人数 | 2人 | 2人 |
| 申込者数 | 14人 | 6人 |
| 第1次試験受験者数 | 12人 | 3人 |
| 第1次試験合格者数 | 7人 | 3人 |
| 第2次試験受験者数 | 6人 | 2人 |
| 最終合格者数 | 2人 | 2人 |
お問い合わせ先
大川広域消防本部総務課
電話:0879-24-1782
| 試験区分 | 消防(大学卒業程度) | 消防(高校卒業程度) |
|---|---|---|
| 採用予定人数 | 2人 | 2人 |
| 申込者数 | 14人 | 6人 |
| 第1次試験受験者数 | 12人 | 3人 |
| 第1次試験合格者数 | 7人 | 3人 |
| 第2次試験受験者数 | 6人 | 2人 |
| 最終合格者数 | 2人 | 2人 |
大川広域消防本部総務課
電話:0879-24-1782