令和8年度消防職員採用試験実施状況
| 試験区分 | 消防(大学卒業程度) | 消防(高校卒業程度) |
|---|---|---|
| 採用予定人数 | 1人 | 1人 |
| 申込者数 | 10人 | ― |
| 第1次試験受験者数 | ― | ― |
| 第1次試験合格者数 | ― | ― |
| 第2次試験受験者数 | ― | ― |
| 最終合格者数 | ― | ― |
お問い合わせ先
大川広域消防本部総務課
電話:0879-24-1782
| 試験区分 | 消防(大学卒業程度) | 消防(高校卒業程度) |
|---|---|---|
| 採用予定人数 | 1人 | 1人 |
| 申込者数 | 10人 | ― |
| 第1次試験受験者数 | ― | ― |
| 第1次試験合格者数 | ― | ― |
| 第2次試験受験者数 | ― | ― |
| 最終合格者数 | ― | ― |
大川広域消防本部総務課
電話:0879-24-1782