
| 2012年2月9日 | 緊急!火災が多発しています。 |
|---|---|
| 2012年2月9日 | 平成24年度の各種講習・試験案内を更新しました。 |
| 2012年2月9日 | 平成24年1月末現在の火災・救急・救助の統計を更新しました。 |
| 2011年8月15日 | 平成22年度版 消防年報を公開しました。 |
| 2011年5月17日 | 平成23年6月1日までに住宅用火災警報器の設置が必要です。 |
| 2011年4月20日 | 消防訓練実施届出書について |
| 2010年9月24日 | 119番通報位置情報通知システム運用開始について |
| 平成24年1月の合計 | 火 災 | 救 急 | 救 助 |
|---|---|---|---|
| 5件 | 419件 (搬送人員 386人) |
6件 | |
| 前年同時期比 (平成23年1月対比) |
3件 増 | 41件 増 | 2件 増 |
| (参考 平成23年1月中) | 2件 | 378件 | 4件 |






大川広域消防本部は、合併前の大川郡8町(引田町、白鳥町、大内町、津田町、大川町、志度町、寒川町、長尾町)時である昭和47年4月に発足し、現在は、合併により再編された、さぬき市・東かがわ市の広域消防本部として、市民の生命、財産を守るよう日夜訓練、活動を行っています。



