令和7年度消防職員採用試験実施状況
試験区分 | 消防(大学卒業程度) | 消防(高校卒業程度) |
---|---|---|
採用予定人数 | 1人 | 1人 |
申込者数 | 11人 | ー |
第1次試験受験者数 | ー | ー |
第1次試験合格者数 | ー | ー |
第2次試験受験者数 | ー | ー |
最終合格者数 | ー | ー |
お問い合わせ先
大川広域消防本部総務課
電話:0879-24-1782
試験区分 | 消防(大学卒業程度) | 消防(高校卒業程度) |
---|---|---|
採用予定人数 | 1人 | 1人 |
申込者数 | 11人 | ー |
第1次試験受験者数 | ー | ー |
第1次試験合格者数 | ー | ー |
第2次試験受験者数 | ー | ー |
最終合格者数 | ー | ー |
大川広域消防本部総務課
電話:0879-24-1782